Die Geschichte der Sektion Fussball
Das Hobby-Team von 1974 von links nach rechts hinten:
Dicker Johann, Reichsöllner Peter, Reichhartinger Johann, Perschl Josef, Priewasser Rudolf , Grabner Helmut und Perschl Franz (Organisator und Trainer)
vorne: Bermannschlager Josef, Bermannschlager Manfred, Sporrer Alois, Wimmer Thomas, Prielhofer Josef, Gruber Josef.
Fußball war für die Gemeinde Schwand schon in der Nachkriegszeit ein Thema. Bereits von 1945 bis ca. 1950 hatten wir eine "Hobby"-Fußballmannschaft. Damals gab es im Bezirk Braunau noch sehr wenig Fußballvereine. Unter den bestehenden Mannschaften wurden trotzdem einige Freundschaftsspiele ausgetragen. In den Jahren von 1965 bis 1982 hatte Schwand wieder eine Hobby-Mannschaft. Es wurden in einem Jahr bis zu 30 Freundschaftsspiele ausgetragen. Auch an vielen nationalen und internationalen Turnieren wurde teilgenommen.
Nach einem der vielen Spiele im Jahr 1982 hatte man die Idee, sich beim OÖ Fußballverband anzumelden und an der laufenden Meisterschaft teilzunehmen.
Die Gründung der Sektion Fußball wurde von den Funktionären der Union Schwand einstimmig beschlossen. Es war kein Problem, die verantwortlichen Funktionäre zu finden. Als Sektionsleiter wurde damals Johann Dicker mit Stv. Franz Perschl bestellt, die Trainerarbeit teilten sich Franz Beck und Franz Perschl und für den Nachwuchs stellten sich Trainer Franz Piereder und Franz Perschl zur Verfügung.
Wie es zum Sportplatz der Union Schwand kam und wie sich dieser in der vielen Jahren verändert hat, könnt ihr <hier> nachlesen.
Die größten Erfolge
Saison 1984/85 | Vizemeister mit den Mini-Knaben (U-10) und der Knaben (U-12) Mannschaft | Jänner 1997 | Union Bezirkshallenmeister der Kampfmannschaften | |
Saison 1988/89 | Vizemeistertitel der Reserve-Mannschaft | Jänner 1998 | Zum dritten Mal in Folge Union Bezirkshallenmeister der Kampfmannschaften; Der Wanderpokal blieb fix in unserem Vereinsheim. | |
Saison 1989/90 | Herbstmeister mit der Kampf- und Reservemannschaft sowie Vizemeister mit Reserve am Saisonende | Saison 1998/99 | Meistertitel mit dem U-12 Team | |
Saison 1991/92 | 3. Platz der Kampfmannschaft | Saison 1999/2000 | Meistertitel von Reserve-Mannschaft und U-12 sowie Vizemeister mit U-18 Team | |
Saison 1992/93 | Vizemeister mit der Kampfmannschaft | Saison 2005/2006 | Vizemeistertitel der Reserve-Mannschaft | |
Sasion 1993/94 | 3. Platz der Kampfmannschaft | Saison 2006/2007 | Meistertitel der U-15 Mannschaft | |
Saison 1994/95 | Meistertitel U-10 Mannschaft | Saison 2008/2009 | Frühjahrsmeister mit der Kampfmannschaft | |
Saison 1996/97 | 3. Platz der Kampfmannschaft | Jänner 2010 | Union-Bezirkshallenmeister der Kampfmannschaften | |
Jänner 1996 | Union Bezirkshallenmeister der Kampfmannschaften | Saison 2009/2010 | 3. Platz der Kampfmannschaft | |
Saison 2015/2016 | 3. Platz der Kampfmannschaft |
Der erfolgreichste Torschütze in der Vereinsstatistik ist HUBER ROLAND. In der Saison 1985/86 erzielte er 55 Tore!!!
Die höchsten Siege
Saison 1983/84 | Die Mini-Knaben feiern einen 19:1 Sieg in Tarsdorf | Saison 2007/2008 | 11:1 Reservesieg gegen Uttendorf (Tore 5x Leimer F., 3x Kreuzeder G., 2x Wengler J., 1x Hufnagel A.) | |
Saison 1985/86 | Gegen St.Peter siegt die U-14 mit 14:0 | Saison 2008/2009 | Erneut ein Rekordsieg einer Nachwuchsmannschaft gegen Braunau - 18:2 gewinnt die U-16 in Braunau | |
Saison 1994/95 | Historischer 26:0 Sieg der U-12 gegen Braunau | Saison 2008/2009 | Auch das Rückspiel der Saison gewinnt unsere U-16 gegen Braunau deutlich - 19:0 | |
Saison 1999/2000 | Die Kampfmannschaft fegt mit 14:1 über St.Peter hinweg (Tore: 7x Huber R. , 3x Kreuzeder G., 2x Perschl T., je 1x Esterbauer P. und Hangöbl G.) | Saison 2008/2009 | 11:1 Sieg der Reserve gegen das Team aus Polling | |
Saison 2003/2004 | 12:1 Sieg der Reserve gegen Schneegattern | Saison 2010/2011 | 12:2 Sieg der Reserve gegen das Team der SPG Palting/Seeham | |
Saison 2015/2016 | 0:12 Sieg der Kampfmannschaft gegen das Team des SV Pischelsdorf |
Die höchsten Niederlagen
Saison 1983/84 | 11:0 Niederlage gegen Feldkirchen | Saison 1985/86 | 10:0 Niederlage gegen Mauerkirchen | |
Saison 1984/85 | 10:0 Niederlage gegen Kirchberg |